Soccer
Colombian Primera A
Sunday, 27 April 2025, 05:00 AMEstadio Polideportivo Sur (Envigado) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Envigado | 2.28 | |
Draw | 2.64 | |
U. Magdalena | 2.95 |
Sunday, 27 April 2025, 07:10 AMEstadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Alianza | 1.88 | |
Draw | 2.85 | |
Aguilas | 3.60 |
Sunday, 27 April 2025, 09:20 AMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 1.46 | |
Draw | 3.35 | |
La Equidad | 5.70 |
Sunday, 27 April 2025, 11:30 AMEstadio Hernan Ramirez Villegas (Pereira) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Pereira | 2.38 | |
Draw | 2.68 | |
Junior | 2.78 |
Monday, 28 April 2025, 05:00 AMEstadio El Campin (Bogota) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Santa Fe | 1.26 | |
Draw | 4.10 | |
Chico | 8.30 |
Monday, 28 April 2025, 07:10 AMEstadio Municipal de Cota (Cota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 4.30 | |
Draw | 3.35 | |
Ind. Medellin | 1.60 |
Monday, 28 April 2025, 09:20 AMEstadio Olimpico Pascual Guerrero (Cali) | 14 More Markets | |
---|---|---|
America De Cali | 1.70 | |
Draw | 3.05 | |
Dep. Cali | 4.10 |
Monday, 28 April 2025, 11:30 AMEstadio Americo Montanini (Bucaramanga) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Bucaramanga | 2.08 | |
Draw | 2.64 | |
Millonarios | 3.40 |
Wednesday, 30 April 2025, 10:30 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional | 1.25 | |
Draw | 4.30 | |
Pasto | 8.10 |
Betslip
Empty Betslip