Soccer
English League One
Saturday, 26 April 2025, 09:30 PMMemorial Stadium (Bristol) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bristol Rovers | 2.85 | |
Draw | 3.20 | |
Reading | 2.02 |
Saturday, 26 April 2025, 09:30 PMBrisbane Road (London) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Leyton Orient | 2.48 | |
Draw | 3.00 | |
Wycombe | 2.38 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMOakwell (Barnsley) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Barnsley | 1.43 | |
Draw | 4.00 | |
Shrewsbury | 4.90 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMPirelli Stadium (Burton upon Trent) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Burton | 1.76 | |
Draw | 3.20 | |
Cambridge Utd | 3.60 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMThe Broadfield Stadium (Crawley) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Crawley | 1.83 | |
Draw | 3.30 | |
Northampton | 3.25 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMSt James Park (Exeter) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Exeter | 2.90 | |
Draw | 3.20 | |
Huddersfield | 2.00 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMWeston Homes Stadium (Peterborough) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Peterborough | 2.16 | |
Draw | 3.50 | |
Bolton | 2.46 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMEdgeley Park (Stockport) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Stockport | 1.69 | |
Draw | 3.10 | |
Lincoln | 4.10 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMThe Brick Community Stadium (Wigan) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Wigan | 2.56 | |
Draw | 2.95 | |
Blackpool | 2.34 |
Sunday, 27 April 2025, 02:30 AMRacecourse Ground (Wrexham) | 30 More Markets | |
---|---|---|
Wrexham | 2.16 | |
Draw | 2.85 | |
Charlton | 2.90 |
Sunday, 27 April 2025, 11:00 PMLamex Stadium (Stevenage) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stevenage | 2.02 | |
Draw | 3.00 | |
Rotherham | 3.05 |
Monday, 28 April 2025, 12:00 AMSt. Andrews Stadium (Birmingham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Birmingham | 1.39 | |
Draw | 3.90 | |
Mansfield | 5.60 |
Betslip
Empty Betslip