Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 26 April 2025, 09:00 PMPreussenstadion (Munster) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Munster | 2.54 | |
Draw | 3.25 | |
Darmstadt | 2.26 |
Saturday, 26 April 2025, 09:00 PMHome Deluxe Arena (Paderborn) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 1.94 | |
Draw | 3.40 | |
Elversberg | 3.00 |
Saturday, 26 April 2025, 09:00 PMJahnstadion Regensburg (Regensburg) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Regensburg | 2.68 | |
Draw | 3.05 | |
Braunschweig | 2.26 |
Sunday, 27 April 2025, 04:30 AMMerkur Spiel-Arena (Dusseldorf) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Dusseldorf | 1.67 | |
Draw | 3.60 | |
Nurnberg | 3.70 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 PMVolksparkstadion (Hamburg) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hamburger SV | 1.39 | |
Draw | 4.30 | |
Karlsruher | 5.10 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 PMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 3.00 | |
Draw | 3.20 | |
FC Koln | 2.00 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 PMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Kaiserslautern | 1.99 | |
Draw | 3.30 | |
Schalke | 2.90 |
Betslip
Empty Betslip