Soccer
German Bundesliga
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMAllianz Arena (Munich) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.13 | |
Draw | 6.40 | |
Mainz | 12.00 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMPreZero Arena (Sinsheim) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 4.00 | |
Draw | 3.90 | |
Dortmund | 1.61 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMHolstein-Stadion (Kiel) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 2.85 | |
Draw | 3.50 | |
Monchengladbach | 2.02 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMBayArena (Leverkusen) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Leverkusen | 1.27 | |
Draw | 4.60 | |
Augsburg | 8.30 |
Saturday, 26 April 2025, 11:30 PMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 2.24 | |
Draw | 3.30 | |
Freiburg | 2.66 |
Sunday, 27 April 2025, 02:30 AMDeutsche Bank Park (Frankfurt) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Frankfurt | 2.00 | |
Draw | 3.50 | |
RB Leipzig | 2.90 |
Sunday, 27 April 2025, 11:30 PMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.18 | |
Draw | 3.20 | |
Union Berlin | 2.85 |
Monday, 28 April 2025, 01:30 AMWeserstadion (Bremen) | 32 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 1.78 | |
Draw | 3.35 | |
St. Pauli | 3.70 |
Saturday, 03 May 2025, 04:30 AMVoith-Arena (Heidenheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 2.12 | |
Draw | 3.35 | |
Bochum | 2.80 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMBorussia-Park (Monchengladbach) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Monchengladbach | 1.89 | |
Draw | 3.60 | |
Hoffenheim | 3.10 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMRed Bull Arena (Leipzig) | 16 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 4.40 | |
Draw | 4.10 | |
Bayern | 1.52 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 2.74 | |
Draw | 3.15 | |
Stuttgart | 2.24 |
Saturday, 03 May 2025, 11:30 PMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.36 | |
Draw | 3.25 | |
Bremen | 2.54 |
Sunday, 04 May 2025, 02:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.36 | |
Draw | 4.60 | |
Wolfsburg | 5.80 |
Sunday, 04 May 2025, 11:30 PMWWK Arena (Augsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 1.63 | |
Draw | 3.60 | |
Kiel | 4.20 |
Monday, 05 May 2025, 01:30 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 3.30 | |
Draw | 3.30 | |
Leverkusen | 1.94 |
Monday, 05 May 2025, 03:30 AMMewa Arena (Mainz) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 2.16 | |
Draw | 3.35 | |
Frankfurt | 2.74 |
Betslip
Empty Betslip