Soccer
Israeli Ligat HaAl
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMSammy Ofer Stadium (Haifa) | More Markets | |
---|---|---|
H. Haifa | 5.50 | |
Draw | 4.20 | |
M. Tel Aviv | 1.36 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Hapoel Hadera | 2.66 | |
Draw | 2.95 | |
Kiryat Shmona | 2.26 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMTeddy Stadium (Jerusalem) | More Markets | |
---|---|---|
Hapoel Jerusalem | 2.36 | |
Draw | 2.95 | |
M. Petach Tikva | 2.56 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AM | More Markets | |
---|---|---|
Ironi Tiberias | 2.02 | |
Draw | 2.95 | |
Maccabi Bnei Raina | 3.05 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMDoha Stadium (Sakhnin) | More Markets | |
---|---|---|
Sakhnin | 2.80 | |
Draw | 2.95 | |
Ashdod | 2.16 |
Monday, 28 April 2025, 03:15 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Netanya | 5.90 | |
Draw | 4.30 | |
H. Beer Sheva | 1.32 |
Tuesday, 29 April 2025, 03:30 AMTeddy Stadium (Jerusalem) | More Markets | |
---|---|---|
B. Jerusalem | 2.24 | |
Draw | 3.30 | |
M. Haifa | 2.44 |
Betslip
Empty Betslip